LOUDON - ACT POST-PRACTICE
Maintenant que la séance d'essai est terminé et la grille de départ déterminée, les pilotes et équipiers ACT ont congé jusqu'à la fin de la journée – ils seront le dernier groupe à s'élancer en piste aujourd'hui soit après les pratiques Sprint Cup, les courses Wheelen Modified et Camping World Trucks. Départ prévu à 17h45. | Now that practice is over and the starting gri dis set, ACT drivers and crews are off until the end of the day. They will run after the Sprint Cup practice, Wheelen Modified and Camping World races. The start of the race is scheduled for 17h45. |
La grille de départ pour l'épreuve de 60 miles a été déterminée par le biais de la pige. Les pilotes avaient été séparés dans trois groupes selon le résultat des tests le mois dernier. | The starting grid for the 60 miles race was determined by the luck of the draw. Drivers having been split into 3 groups based on recent testing. |
Star Pos | Car no | Name | Firstname |
1 | *7me | Luce | Glen |
2 | 15ct | Smith | Jeff |
3 | 18vt | Fisher | Jamie |
4 | 03me | Adams | Travis |
5 | 71on | McHattie | Dan |
6 | *3me | Spencer | Dennis Jr. |
7 | 02nh | Potter | Randy |
8 | 52nh | Chipman | Miles |
9 | 42ma | Zuidema | Jeff |
10 | 21qc | Dery | JF |
11 | *8nh | Caron | Guy |
12 | 27nh | Helliwell | Wayne Jr. |
13 | 32vt | Cyr | Jean-Paul |
14 | 07me | Luce | Scott |
15 | 51me | Rolfe | Ricky |
16 | 80qc | Theetge | Donald |
17 | *5ri | Staskowski | Richard |
18 | 44vt | Pembroke | Dave |
19 | 78nh | Welch | Quinny |
20 | 14vt | Scott | Phil |
21 | 94me | Martin | Shawn |
22 | 48qc | Allard | Karl |
23 | 17ma | MacDonald | Eddie |
24 | 91qc | Laperle | Patrick |
25 | 89vt | Payea | Scott |
26 | 88vt | Sweet | Nick |
27 | 37vt | Hoar | Brian |
28 | 97nh | Polewarczyk | Joey Jr. |
29 | 15vt | Laquerre | Joey |
30 | 55nh | Leighton | Brad |
31 | 55vt | Dragon | Brent |
32 | 26vt | Donahue | John |
33 | *4me | Babb | Bradley |
34 | 57me | Theriault | Austin |
35 | 17on | Holtom | Justin |
36 | 16ny | Lamberton | Mark |
37 | 60me | Brackett | Tim |
38 | 04me | Watson | TJ |
39 | 51qc | Hamel | Patrick |
40 | 36qc | Labbé | Alex |
41 | 84on | Jackson | Larry |
42 | 40qc | Michaud | David |
43 | 77nh | Hayward | Mark |
Rappelons que l'an dernier Eddie MacDonald avait remporté l'épreuve avec une marge de trois longueurs sur Nick Sweet, Brandon Watson, Patrick Laperle et John Donahue. Ce matin en pratique Brad Leighton, Nick Sweet, Eddie MacDonald et Patrick Laperle ont tourné les temps les plus rapides, soit des 31.7sec/tour. C'est à David Michaud que revient les honneurs du plus grand nombre de crevaison, il en a eu 3, lors des essais ce matin. Michaud nous disait avoir passé à d'autres jantes pour pallier au problème puisque les pneus se décollaient de la jante. Alex Labbé et Karl Allard étaient aussi très rapide ce matin et feront surement bonne figure. L'épreuve qui était de 50 tours l'année dernière passe à 60 tours cette année. D'après Tom Curley, lors de la réunion des pilotes, il ne serait pas surprenant que la course passe à 100 tours dès l'année prochaine. Si c'est le cas les stratégies d'arrêt aux puits deviendrait un facteur. D'ici là souhaitons bonne chances à tous les coureurs. | Let's recall that last year's race was won by Eddie MacDonald with a 3 car margin over Nick Sweet, Brandon Watson, Patrick Laperle and John Donahue. This morning in practice Brad Leighton, Nick Sweet, Eddie MacDonald, Brad Leighton and Patrick Laperles were quickest all turning laps in the 31.7sec/lap range. Montreal driver David Michaud wins the honours for most flats, he had 3 of them, in this morning practice session. Michaud tolds us he has replaced the wheels in hopes of fixing the problem... the tires were coming unglued from the wheels. Alex Labbé and Karl Allard were also quick this morning and will surely do well in the race. Last year the race was 50 laps, while this year it will be 60 laps. As per Tom Curley, during the driver's meeting, it is a possibility, as early as next year, that the race goes to 100 laps. If it is, pit stop strategy will become a factor. Until then, let's wish all competitors good luck for today's race. |
No comments:
Post a Comment