L'ACT ANNONCE UNE DISQUALIFICATION
Pour diffusion immédiate
Championnat québécois de l’ACT
L’ACT ANNONCE UNE DISQUALIFICATION
Waterbury, Vt-- Après une inspection technique approfondie faisant suite au Montmagny 150 disputé à l’Autodrome Montmagny le 31 août dernier, la direction de l’American Canadian a émis des pénalités à l’endroit de l’équipe de Patrick Cliche. Ces sanctions sont le résultat de violations à l’égard de la règlementation de l’ACT concernant les moteurs scellés.
La vérification du moteur de la voiture pilotée par Patrick Cliche a prouvé que les scellés avaient été manipulés. Cliche et son équipe se voit donc appliquer les sanctions suivantes :
1-Disqualification du Montmagny 150 du 31 aout dernier résultant en la perte de tous les points et la bourse de plus de 3,400 $ incluant les bonis gagnés lors de cette compétition.
2-La perte de tous les points accumulés au cours de la saison 2013 et l’exclusion au fonds de points annoncé de 80,000$.
3-Suspension pour le reste de la saison de tous les événements sanctionnés par l’ACT.
4-L’équipe sera sous probation pour toute la saison 2014.
Cette disqualification donnera à l’équipe d’Alex Labbé qui a terminé en deuxième position, une deuxième victoire cette saison. Donald Theetge héritera de la deuxième place et Jean-François Déry de la troisième.
-30-
Source : American Canadian Tour
Collaboration :Yvon Larrivée
Classement corrigé à la suite de la disqualification de Patrick Cliche | |||||||
REVISED - 9/10/13 | | | | | | ||
Pos | # | Driver | Points | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
1 | 21QC | Jean-Francois Dery | 828 | 9 | 2 | 7 | 8 |
2 | 48QC | Alex Labbe | 811 | 9 | 2 | 6 | 7 |
3 | 80QC | Donald Theetge | 773 | 9 | 2 | 5 | 7 |
4 | 19QC | Dany Trepanier | 743 | 9 | 1 | 3 | 6 |
5 | 41QC | Jonathan Bouvrette | 733 | 9 | 0 | 4 | 6 |
6 | 98QC | Etienne Cliche | 710 | 9 | 0 | 2 | 7 |
7 | 11QC | Claude Leclerc | 707 | 9 | 0 | 2 | 6 |
8 | 51QC | Patrick Hamel | 678 | 9 | 0 | 2 | 6 |
9 | 13QC | Patrick Boyer | 647 | 9 | 0 | 0 | 3 |
10 | 97QC | Jacques Poulin | 596 | 8 | 0 | 0 | 3 |
11 | 84QC | #Martin Goulet | 593 | 9 | 0 | 0 | 2 |
12 | 9QC | #Christopher Bedard | 547 | 9 | 0 | 0 | 1 |
13 | 38QC | Gaetan Gaudreault | 529 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31QC | Steven Boissonneault | 499 | 7 | 0 | 1 | 2 |
15 | 27QC | Marco Savoie | 369 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | 78QC | Stephane Descoste | 313 | 5 | 0 | 0 | 4 |
17 | 20QC | Eric Lehoux | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | 83QC | William Roberge | 264 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17ON | Justin Holtom | 257 | 4 | 0 | 0 | 1 |
20 | 66QC | Maxime Pelletier | 241 | 4 | 0 | 0 | 1 |
21 | 91QC | Patrick Laperle | 217 | 3 | 0 | 2 | 2 |
22 | 3QC | Sylvain Lacombe | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40QC | David Michaud | 183 | 3 | 0 | 1 | 1 |
24 | 58VT | Jimmy Hebert | 177 | 2 | 1 | 1 | 2 |
25 | 75QC | #Marco Bilodeau | 174 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | #Recrue | | | | | |
No comments:
Post a Comment