TOYOTA DEMANDE À LESSARD D'ÊTRE À INDY
Louis Butcher du Journal de Montréal rapporte, dans un texte paru le 17 juillet 2016 http://www.journaldemontreal.com/2016/07/17/lessard-en-piste-a-indianapolis, que Raphaël Lessard, le jeune beauceron et actuel meneur au classement CARS Super Late Model Tour, sera en piste au Anderson Speedway pour une épreuve sanctionnée par la JEGS / CRA All Star Tour.
source: http://www.carsracingtour.com/standings/
OFFICIAL POINTS STANDINGS - AS OF 06/25/2016
POS. | CAR # | DRIVER | CARS OWNER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5's | TOP 10's |
1 | 99 | Raphael Lessard | David Gilliland Racing | 149 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
2 | 6 | Brandon Setzer | Dennis Setzer | 141 | -8 | 5 | 3 | 4 | ||
3 | 57 | Cole Timm | Murray Timm | 139 | -10 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
3 | 17 | Quin Houff | LFR Development Group | 139 | -10 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 54 | Matt Craig | Jeff Craig | 117 | -32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | 58 | Tyler Ankrum | Rick Ankrum | 104 | -45 | 5 | 2 | |||
7 | 16 | Lucas Jones | Will Jones | 99 | -50 | 5 | ||||
8 | 56 | Gus Dean | Charles Dean | 91 | -58 | 5 | 1 | |||
9 | 22 | Trevor Noles | Fat Head Racing | 86 | -63 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 25 | Stephen Leicht | Lee Faulk | 84 | -65 | 5 | ||||
11 | 01 | Jake Crum | Hedgecock Racing | 82 | -67 | 4 | 2 | |||
12 | 67 | Clay Jones | Curtis Venable | 71 | -78 | 4 | 1 | |||
13 | 8 | Tate Fogleman | JFCO | 67 | -82 | 4 | 1 | 1 | ||
14 | 77 | Zane Smith | Gary Crooks | 65 | -84 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | 88 | Garrett Jones | Garrett Motorsports LLC | 65 | -84 | 3 | 2 | |||
16 | 49 | Jeff Batten | 64 | -85 | 4 | |||||
17 | 66 | Steve Wallace | Rusty Wallace Racing | 58 | -91 | 2 | 2 | 2 | ||
18 | 12 | Harrison Burton | Jeff Burton | 52 | -97 | 2 | 2 | |||
18 | 45 | Joey Mucciacciaro | LFR Chassis | 52 | -97 | 3 | 1 | |||
20 | 48 | Preston Peltier | Preston Peltier | 51 | -98 | 2 | 1 | 2 | ||
21 | 15F | AJ Frank | Walker Motorsports | 49 | -100 | 2 | 2 | |||
22 | 55 | Dalton Sargeant | Bond Suss Racing | 39 | -110 | 2 | 1 | 1 | ||
23 | 31 | Kyle Grissom | Danny Harrison | 39 | -110 | 2 | 1 | |||
24 | 51B | Christopher Bell | KBM | 35 | -114 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | 17B | Tanner Berryhill | TB Racing | 35 | -114 | 2 | 1 | |||
26 | 15 | Christian Eckes | JR Motorsports | 34 | -115 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | 51 | Stephen Nasse | Jeff Nasse | 32 | -117 | 2 | ||||
28 | 97 | Anthony Anders | David Gilliland Racing | 30 | -119 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 7 | Tyler Church | Tyler Church | 28 | -121 | 2 | ||||
30 | 2 | Jared Irvan | Coulter Motorsports | 27 | -122 | 1 | 1 | |||
31 | 55F | Kevin Floars | Kevin Floars | 24 | -125 | 2 | 1 | |||
31 | 40 | Jeff Fultz | LFR Development Group | 24 | -125 | 1 | 1 | |||
33 | 2 | Garrett Archer | Coulter Motorsports | 22 | -127 | 1 | ||||
34 | 97 | Nicole Behar | David Gilliland Racing | 20 | -129 | 2 | ||||
34 | 40 | Tanner Gray | LFR Development Group | 20 | -129 | 1 | ||||
34 | 7K | Jody Lavender | Mickelson Motorsports | 20 | -129 | 1 | ||||
37 | 8N | John Hunter Nemechek | Nemco Motorsports | 17 | -132 | 1 | ||||
37 | 98 | Alex Guenette | David Gilliland Racing | 17 | -132 | 1 | ||||
39 | 77 | Vinnie Miller | Gary Crooks | 12 | -137 | 1 |
No comments:
Post a Comment