2010-02-08 - NSS Crate Feature Video
Comme à chaque année, la deuxième manche du championnat ASA/Crate Late Model du World Series of Asphalt Stock Car Racing est un vrai carnage. | As is now customary, the second leg of the ASA/Crate Late Model Championship as part of the World Series of Asphalt Stock Car Racing was a real carnage. |
Arpès les vingt-cinq tours prévus il y a eu 5 ralentissements et la moitié des voitures avaient abandonnée pour des accrochages ou des accidents majeurs. Sans oublier, que le gagnant Autin Kirkpatrick – qui a vu sa voiture démolie au fil d’arrivé – a été disqualifié pour ne pas avoir eu la « chip » d’installé sur le distributeur électronique. C’est donc Stephan Nasse qui est crédité avec la victoire de la course et qui prend une sérieuse option sur le titre de 2010. Dustin Delaney et Kurt Jett ont complété le podium revisé. | Once the 25 laps distance was completed and slowed 5 times for cautions half the field had retired for incidents or major accidents. Let’s not forget that race winner, Austin Kirkpatrick – who demolished his car at the stripe – was later disqualified for not running with a rev limiter chip. As a result Stephan Nasse was credited with the win and takes a serious option on the 2010 title. Dustin Delaney and Kurt Jett completed the revised podium. |
Marcel Héon inspecte les dommages au véhicule de Patrick Laperle.
Marcel Héon looks over the damages to Patrick Laperle's car.
Tim Watson (le père) s'affère à remplacer des composantes de suspension sur la voiture de Brandon Watson.
Tim Watson (the father) is working at replacing the left front suspension parts.
NOTE : Voici un montage vidéo de la course, prenez note qu’il s’agit d’un fichier de 50MB, donc le temps de téléchargement peut être long. | NOTE : this is a video montage of the race, please take note that it is a large file (50MB) and therefore will take long to download. |
Car | Driver | Fin | Star | | PTS | Money | CUM |
51 | Nasse, Stephan | 1 | 9 | posted | 40 | 550 | 80 |
39 | Delaney, Dustin | 2 | 5 | posted | 36 | 400 | 60 |
28B | Bass, Sean | 5 | 8 | posted | 24 | 250 | 60 |
93 | Johsnon, Brandon | 4 | 6 | posted | 28 | 300 | 56 |
9 | Jett, Kurt | 3 | 2 | posted | 32 | 350 | 44 |
98 | Wagner, David | 6 | 3 | posted | 20 | 175 | 36 |
91 | Laperle, Patrick | 18 | 7 | posted | 4 | 50 | 36 |
4 | Anderson, Thor | 9 | 4 | posted | 8 | 50 | 28 |
76X | Johnson, Jerick | 7 | 13 | posted | 16 | 125 | 20 |
4J | Jones, Erik | 8 | 14 | posted | 12 | 100 | 16 |
59 | Dunn, Dustin | 22 | 10 | posted | 4 | 50 | 8 |
90 | Kasten, Rebecca | 10 | 11 | posted | 4 | 50 | 8 |
19 | Good, Bobby | 11 | 12 | posted | 4 | 50 | 8 |
24 | Rigan, David | 20 | 15 | posted | 4 | 50 | 8 |
58 | Potter, Cardell | 17 | 16 | posted | 4 | 50 | 8 |
25 | Powell, Cole | 24 | 17 | posted | 4 | 50 | 8 |
31 | McWhirter, Shaun | 25 | 19 | posted | 4 | 50 | 8 |
7 | Askins, Chad | 13 | 20 | posted | 4 | 50 | 8 |
M53 | Novak, James III | 19 | 21 | posted | 4 | 50 | 8 |
5 | Snipes, Shane | 26 | 22 | posted | 4 | 50 | 8 |
4X | Pilla, Michael | 12 | 23 | posted | 4 | 50 | 8 |
10 | Varcoe, Donnie | 15 | 24 | posted | 4 | 50 | 8 |
44 | Smith, Wayne | 14 | 18 | posted | 4 | 50 | 8 |
99 | Sweet, Brandon | 23 | 25 | posted | 4 | 50 | 8 |
88 | Petrus, Robert Jr | 27 | 26 | posted | 4 | 50 | 8 |
11 | Kirkpatrick, Austin | 28 | 1 | dsq | 0 | 0 | 8 |
9X | Watson, Brandon | 21 | 27 | posted | 4 | 50 | 4 |
42 | Wills, Jimmy | 16 | 27 | posted | 4 | 50 | 4 |
No comments:
Post a Comment