MARCOS AMBROSE SCORES A WIN AT MONTREAL!
L'australien Marcos Ambrose remporte le NAPA 200 au Circuit Gilles-Villeneuve, après avoir fait toute une remontée suite à son accrochage avec le favori de la foule Jacques Villeneuve. Cette victoire est la deuxième pour Ambrose, il a remportéla semaine dernière à Watkin's glen. | Australian driver Marcos Ambrose wins the NAPA 200 at Circuit Gilles-Villeneuve, after coming back from behind when he tangled with hometown favorite Jacques Villeneuve. This is Ambrose's second win in as many weeks, he won the at the Glen last week. |
Le mal-aimé du Québec Alexandre Tagliani a terminé deuxième. Micheal McDowell, Steven Wallace et JR Fitzpatrick complètent le top 5. | The "red-head step child" of Quebec, Alexandre Tagliani, finishes second. Micheal McDowell, Steven Wallace and JR Fitzpatrick complete the top five. |
Ron Fellows a terminé 11e après avoir mené l'épreuve. | Ron Fellows finished 11th after leading a number of laps. |
Jacques Villeneuve a mené une grande partie de la course. Un manœuvre risqué au Senna, même qualifié de vengeance par certains, a vue Villeneuve s'accrocher avec Ambrose. Le grand perdant a été Villeneuve qui a perdu deux tours dans les puits pour mécaniser le tout. Il a terminé au 27e rang. LP Dumoulin a ramené la voiture en 28e place en un morceau. Maryeve Dufault a terminé en 30e place avec quelques têtes-à-queue et de multiples visites aux puits. | Jacques Vlleneuve led a long portion of the race. A move, called payback by some, saw him make contact with Ambrose. The big looser in the incident is Villeneuve, he lost two laps in the pits to get the car fixed. He finished 27th. LP Dumoulin finished 28th and brought the car home in one piece. Maryeve Dufault finished in 30th position with several spins and multiple visits in the pits. |
Peu de temps après la mi-course, Carpentier s'accrochait avec Steven Wallace lors d'une relance. Quelques tours plus tard, Carpentier a immobilisé sa voiture en bordure de piste. Il est crédité en 32e place. DJ Kennington qui faisait un start-and-park a terminé en 40e place. Andrew Ranger, le vainqueur en NASCAR Canadian Tire, quand a lui, une course à oublier, il a terminé 41e avec un 2e moteur de sauté en deux jours. | A little ways after mid-race, Carpentier got spun out by Steven Wallance moments after a restart. A couple laps later, Carpentier stopped trackside. He finished 32nd. DJ Kennington who was on a start-and-park game plan finished 40th. As for Andrew Ranger, the NASCAR Canadian Tire even winner, a race to forget. He finished 41st with a second blown engine in two days. |
D'autres images et des vidéos seront ajouté à cette pages demain. | More images and videos will be added to this album tomorrow. |
Pos | Car no | Pilote / Driver | Laps |
1 | 9 | Marcos Ambrose | 67 |
2 | 12 | Alexandre Tagliani | 67 |
3 | 18 | Michael McDowells | 67 |
4 | 66 | Steven Wallace | 67 |
5 | 67 | JR Fitzpatrick | 67 |
6 | 33 | Scott Speed | 67 |
7 | 60 | Carl Edwards | 67 |
8 | 31 | Justin Allgaier | 67 |
9 | 38 | Jason Leffler | 67 |
10 | 2 | Elliott Saddler | 67 |
11 | 5 | Ron Fellows | 67 |
12 | 11 | Brian Scott | 67 |
13 | 64 | Jason Bowles | 67 |
14 | 97 | Kyle Kelly | 67 |
15 | 19 | Mike Bliss | 67 |
16 | 09 | Kenny Wallace | 67 |
17 | 01 | Mike Wallace | 67 |
18 | 62 | Micheal Annett | 67 |
19 | 39 | Louis Martinez | 67 |
20 | 88 | Aric Armirola | 67 |
21 | 87 | Joe Nemecheck | 67 |
22 | 15 | Timmy Hill | 67 |
23 | 16 | Trevor Bayne | 67 |
24 | 7 | Danica Patrick | 67 |
25 | 32 | Reed Sorenson | |
26 | 6 | Ricky Stenhouse | |
27 | 22 | Jacques Villeneuve | |
28 | 52 | LP Dumoulin | |
29 | 40 | Josh Wise | |
30 | 81 | Maryeve Dufault | |
31 | 77 | Robby Gordon | |
32 | 99 | Patrick Carpentier | |
33 | 23 | Alex Kennedy | |
34 | 75 | Tommy Drissi | |
35 | 28 | Derrike Cope | |
36 | 14 | Eric McClure | |
37 | 30 | Boris Said | |
38 | 70 | Blake Knoch | |
39 | 51 | Jeremy Clements | |
40 | 13 | DJ Kennington | |
41 | 53 | Andrew Ranger | |
42 | 89 | Morgan Sheppard | |
43 | 44 | Jeff Green |
No comments:
Post a Comment